Datasheet Preprinted
Correct = +, Incorrect = -, P=prompted, NR=no response
STEPS *** MT=mass trial, ET=expanded trial(indicate # of distractors), RR=random rotation
|
Date&Init |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Target |
Prompt |
Comments |
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | ||||
| + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR | + - P NR |
Kathy – Thu, 06/28/2007 – 1:36pm